เคแอล9เอ็น
ข้อมูลจำเพาะ
รถดันดิน | เอียง |
น้ำหนักการดำเนินงาน(กิโลกรัม) | 44360 |
น้ำหนักการดำเนินงาน (รวมถึงริปเปอร์ด้วย) (กิโลกรัม) | 48880 |
แรงดันดิน(Kป้า) | 102 |
แรงดันดิน(รวมถึงริปเปอร์ด้วย) (เคป้า) | 112 |
ติดตามเกจ(มม.) | 2250 |
การไล่ระดับสี | 30°/25° |
นาที.กวาดล้างดิน (มม.) | 517 |
ความสามารถในการงีบหลับ (mลูกบาศก์) | 13.5 |
ความกว้างใบมีด (มม.) | 4314×2000มม |
สูงสุดขุดลึก (มม.) | 614 |
ขนาดโดยรวม (มม) | 6592×4314×3970 |
ขนาดโดยรวม (มม) (รวมถึงริปเปอร์ด้วย) | 8478×4314×3970 |
เครื่องยนต์
พิมพ์ | คัมมินิส เคTA19-ค525 |
เรตติ้งเปิดเผย (รอบต่อนาที) | 1800 |
กำลังไฟพิกัด (KW/เอชพี) | 347 |
ค่าสัมประสิทธิ์การจัดเก็บแรงบิด | 18% |
ระบบช่วงล่าง
พิมพ์ | ไทแอกเป็นรูปสามเหลี่ยม Tเฟืองของเขาเป็นแบบยืดหยุ่นสูงที่ถูกระงับ |
Nจำนวนลูกกลิ้งตีนตะขาบ (ด้าน esch) | 8 |
Pคัน (มม.) | 240 |
Wรหัสรองเท้า (มม.) | 610 |
เกียร์
ที่ 1 | 2 | 3 | |
ซึ่งไปข้างหน้า (กม./ชม.) | 0-3.9 | 0-6.9 | 0-12.2 |
ถอยหลัง (กม./ชม.) | 0-4.8 | 0-8.5 | 0-15.1 |
วางระบบไฮดรอลิก
สูงสุดความดันของระบบ (เมปาสคาล) | 24 |
ประเภทปั๊ม | ปั๊มลูกสูบ |
เอาต์พุตของระบบ(ลิตร/นาที) | 240 |
ระบบขับเคลื่อน
Tตัวแปลงออร์ค | ทอร์คคอนเวอร์เตอร์เป็นเครื่องแยกกำลังแบบไฮดรอลิก-ช่างเครื่อง |
Tค่าไถ่ | ระบบเกียร์ Planetary, Power Shift ที่มีความเร็วไปข้างหน้าสามระดับและความเร็วถอยหลังสามระดับ ความเร็วและทิศทางสามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว |
Sคลัตช์ที | คลัตช์พวงมาลัยเป็นแบบกดไฮดรอลิก ซึ่งมักจะแยกคลัตช์ |
คลัตช์เบรก | คลัตช์เบรกถูกกดด้วยสปริง แยกไฮดรอลิกแบบตาข่าย |
Fไดรฟ์ภายใน | ไดรฟ์สุดท้ายคือกลไกเกียร์ลดดาวเคราะห์สองขั้นตอน การหล่อลื่นแบบสาด |
ข้อมูลจำเพาะ
รถดันดิน | เอียง |
น้ำหนักการดำเนินงาน(กิโลกรัม) | 44360 |
น้ำหนักการดำเนินงาน (รวมถึงริปเปอร์ด้วย) (กิโลกรัม) | 48880 |
แรงดันดิน(Kป้า) | 102 |
แรงดันดิน(รวมถึงริปเปอร์ด้วย) (เคป้า) | 112 |
ติดตามเกจ(มม.) | 2250 |
การไล่ระดับสี | 30°/25° |
นาที.กวาดล้างดิน (มม.) | 517 |
ความสามารถในการงีบหลับ (mลูกบาศก์) | 13.5 |
ความกว้างใบมีด (มม.) | 4314×2000มม |
สูงสุดขุดลึก (มม.) | 614 |
ขนาดโดยรวม (มม) | 6592×4314×3970 |
ขนาดโดยรวม (มม) (รวมถึงริปเปอร์ด้วย) | 8478×4314×3970 |
เครื่องยนต์
พิมพ์ | คัมมินิส เคTA19-ค525 |
เรตติ้งเปิดเผย (รอบต่อนาที) | 1800 |
กำลังไฟพิกัด (KW/เอชพี) | 347 |
ค่าสัมประสิทธิ์การจัดเก็บแรงบิด | 18% |
ระบบช่วงล่าง
พิมพ์ | ไทแอกเป็นรูปสามเหลี่ยม Tเฟืองของเขาเป็นแบบยืดหยุ่นสูงที่ถูกระงับ |
Nจำนวนลูกกลิ้งตีนตะขาบ (ด้าน esch) | 8 |
Pคัน (มม.) | 240 |
Wรหัสรองเท้า (มม.) | 610 |
เกียร์
ที่ 1 | 2 | 3 | |
ซึ่งไปข้างหน้า (กม./ชม.) | 0-3.9 | 0-6.9 | 0-12.2 |
ถอยหลัง (กม./ชม.) | 0-4.8 | 0-8.5 | 0-15.1 |
วางระบบไฮดรอลิก
สูงสุดความดันของระบบ (เมปาสคาล) | 24 |
ประเภทปั๊ม | ปั๊มลูกสูบ |
เอาต์พุตของระบบ(ลิตร/นาที) | 240 |
ระบบขับเคลื่อน
Tตัวแปลงออร์ค | ทอร์คคอนเวอร์เตอร์เป็นเครื่องแยกกำลังแบบไฮดรอลิก-ช่างเครื่อง |
Tค่าไถ่ | ระบบเกียร์ Planetary, Power Shift ที่มีความเร็วไปข้างหน้าสามระดับและความเร็วถอยหลังสามระดับ ความเร็วและทิศทางสามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว |
Sคลัตช์ที | คลัตช์พวงมาลัยเป็นแบบกดไฮดรอลิก ซึ่งมักจะแยกคลัตช์ |
คลัตช์เบรก | คลัตช์เบรกถูกกดด้วยสปริง แยกไฮดรอลิกแบบตาข่าย |
Fไดรฟ์ภายใน | ไดรฟ์สุดท้ายคือกลไกเกียร์ลดดาวเคราะห์สองขั้นตอน การหล่อลื่นแบบสาด |