| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
ทีซีดี 2012 L04 2V
Deutz
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลจำเพาะ
| พิมพ์ | TCD2013 L6 2V | TCD2013 L4 2V | TCD2012 L6 2V | TCD2012 L4 2V |
| ความทะเยอทะยาน | ชาร์จอากาศเย็น | |||
| การกำจัด(L) | 7.2 | 4.8 | 6 | 4 |
| เจาะ(มิลลิเมตร)xช่วงชัก(มิลลิเมตร) | 108x130 | 101x126 | ||
| กำลัง (กิโลวัตต์) / ความเร็ว (รอบ / นาที) | 130-200/1800-2300 | 70-104/2100-2300 | 100-155/2000-2400 | 88/2000-2400 |
| แรงบิด(N·m)/ความเร็ว(รอบ/นาที) | 1050/1500 | 565-670/1600 | 810-850/1600 | 420/1600 |
| ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง | คอมมอนเรล การหมุนเวียนก๊าซไอเสียภายใน | |||
| อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง(g/kW·h) | W205 | W208 | W204 | |
| เสียงรบกวน เดซิเบล(เอ) | ส98 | ส96 | ส94 | |
| ระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | EU StagellllA/US EPA ระดับที่ 3 | |||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 610 | 500 | 510 | 400 |
| ยาว(มม.)xB(มม.)xส(มม.) | 1154x694x991 | 857x638x870 | 1018x659x893 | 766x628x825 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ข้อได้เปรียบในผลิตภัณฑ์:
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลจำเพาะ
| พิมพ์ | TCD2013 L6 2V | TCD2013 L4 2V | TCD2012 L6 2V | TCD2012 L4 2V |
| ความทะเยอทะยาน | ชาร์จอากาศเย็น | |||
| การกำจัด(L) | 7.2 | 4.8 | 6 | 4 |
| เจาะ(มิลลิเมตร)xช่วงชัก(มิลลิเมตร) | 108x130 | 101x126 | ||
| กำลัง (กิโลวัตต์) / ความเร็ว (รอบ / นาที) | 130-200/1800-2300 | 70-104/2100-2300 | 100-155/2000-2400 | 88/2000-2400 |
| แรงบิด(N·m)/ความเร็ว(รอบ/นาที) | 1050/1500 | 565-670/1600 | 810-850/1600 | 420/1600 |
| ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง | คอมมอนเรล การหมุนเวียนก๊าซไอเสียภายใน | |||
| อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง(g/kW·h) | W205 | W208 | W204 | |
| เสียงรบกวน เดซิเบล(เอ) | ส98 | ส96 | ส94 | |
| ระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | EU StagellllA/US EPA ระดับที่ 3 | |||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 610 | 500 | 510 | 400 |
| ยาว(มม.)xB(มม.)xส(มม.) | 1154x694x991 | 857x638x870 | 1018x659x893 | 766x628x825 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ข้อได้เปรียบในผลิตภัณฑ์: